-----------------------
ART ZOYD STUDIOS
équipementS des studios
Vous trouverez ci-dessous les principaux équipements disponibles à Art Zoyd Studios pour les résidences artistiques et les actions d’éducation artistique et culturelle. Pour toute demande spécifique, n’hésitez pas à contacter Oudom Southammavong, Réalisateur en informatique musicale à l’adresse suivante : osartzoyd@orange.fr.
MISE À JOUR > 5 octobre 2026
1. Son / Audio
1.1 Consoles de mixage | ||
| Qté | Marque | Modèle |
| 1 | Behringer | WING Rack |
| 1 | Yamaha | 01V96 VCM |
| 1 | Behringer | Xenyx X1622 USB |
| 1 | Mackie | Mix12FX |
| 1 | Behringer | Xenyx 802 |
| 1 | Behringer | Eurorack MX602A |
1.2 Microphones | ||
| Qté | Marque | Modèle |
| 1 | BE-P1 | Tête binaural |
| 2 | Schoeps | Stereo Set MK4 |
| 6 | Oktava | MK-012 |
| 4 | AKG | C535 EB |
| 5 | DPA | 4066 |
| 1 | DPA | 4060 |
| 1 | DPA | 4099 |
| 1 | Shure | SM7B |
| 2 | Beyerdynamic | M88 |
| 2 | t.bone | MB85 Beta |
| 2 | RØDE | Wireless PRO |
1.3 Préamplis & Interfaces audio | ||
| Qté | Marque | Modèle |
| 1 | RME | Fireface 800 |
| 1 | RME | Babyface |
| 1 | RME | OctaMic |
| 1 | MOTU | 8pre-ES |
| 2 | MOTU | UltraLite Mk3 Hybrid |
| 1 | MOTU | UltraLite AVB |
| 1 | MOTU | UltraLite MK5 |
| 1 | MOTU | MicroBook II |
| 1 | Zoom | AMS-44 |
| 1 | Behringer | ADA8200 ULTRAGAIN |
1.4 Interfaces MIDI | ||
| Qté | Marque | Modèle |
| 2 | MOTU | MIDI Express XT |
| 1 | MOTU | Micro Express USB |
| 2 | MOTU | FastLane USB |
1.5 Boîtes de direct (DI) | ||
| Qté | Marque | Modèle |
| 10 | BSS Audio | AR133 |
1.7 Diffusion & monitoring | ||
| Qté | Marque | Modèle |
| 2 | Genelec | 1038A |
| 7 | Genelec | 1030A |
| 4 | Tannoy | Real Active |
| 2 | Bose | L1 Model 1S avec 2 modules de basses B2 |
| 2 | Amadeus | ML15 |
1.8 Casques & écoute | ||
| Qté | Marque | Modèle |
2 | Beyerdynamic | |
2 | Beyerdynamic | |
2 | Sennheiser | |
1 | Sennheiser | |
1 | Shure | |
2 | Shure | AONIC |
2. Informatique et création numérique
2.1 Ordinateurs | ||
|---|---|---|
| Qté | Marque | Modèle |
| 5 | Apple | MacBook Pro |
| 1 | Apple | MacBook Pro M1 |
| 1 | Apple | Mac Pro |
| 1 | Apple | iMac |
| 1 | Lenovo | Y520 |
| 1 | MSI | GE72MVR 7RG |
2.3 Interfaces MIDI | ||
| Qté | Marque | Modèle |
| 1 | Meta | Oculus Rift CV1 |
| 1 | Meta | Oculus Rift CV2 |
Configuration VR (Ordinateur dédié à la réalité virtuelle), build 2016 i7 2.7ghz, GTX 1080, 32gb RAM | ||
2.2 Logiciels / Plugins | |
|---|---|
| Éditeur | Logiciel / Plugin |
| Cycling ’74 | Max/MSP + RNBO |
| Ableton | Live |
| Millumin | Millumin |
| Audinate | Dante Virtual Soundcard |
| Avid | Pro Tools |
| INA GRM | GRM Tools Complete |
| Native Instruments | Komplete |
| iZotope | Music Production Suite |
| Polychrome DSP | Hypertune |
| Arturia | Refract |
3. Instruments de musique
3.1 Percussions | |||
|---|---|---|---|
Percussions électroniques | |||
| Qté | Marque | Modèle | Remarques |
| 1 | MalletKAT | Master + 2 Expander (3 octaves) | Percussions électroniques |
| 8 | Roland | PD-80R | Percussions électroniques |
| 1 | Roland | KD-5 | Trigger grosse caisse |
| Timbales | ||
| Qté | Marque | Modèle |
| 1 | Adams | Timbale 32” |
| 1 | Adams | Timbale 29” |
| 1 | Adams | Timbale 26” |
| Grosses caisses | ||
| Qté | Marque | Modèle |
| 1 | Capelle | 40” |
| 2 | Capelle | 32” |
| Batterie & toms | ||
| Qté | Marque | Modèle |
| 1 | Millenium | Caisse claire |
| 2 | Millenium | Tom basse |
| 1 | Millenium | Tom médium low |
| 1 | Millenium | Tom aigu |
| 1 | Tama | Tom médium |
| 1 | Millenium | Tom médium high |
| Cymbales | ||
| Qté | Marque | Modèle |
| 1 | Murat Diril | Ride |
| 1 | Murat Diril | Crash 18” |
| 1 | Murat Diril | Crash 19” |
| 1 | Crash Vintage 18” | |
| 1 | China 24” | |
| 1 | Splash 20 cm | |
| 1 | Cymbale tordue | |
| Gongs & tam-tams | |
| Qté | Modèle |
| 2 | Tam-tam 32” |
| 1 | Tam-tam 60 cm / 24” |
| 1 | Tam-tam 30 cm |
| 1 | Tam-tam 18 cm |
| 1 | Wind Gong 55 cm |
| 3 | Wind Gong 50 cm |
| 1 | Wind Gong 28” |
| 1 | Sun Gong 40 cm |
| 1 | Gong thaïlandais 30 cm |
| 1 | Gong thaïlandais 40 cm |
| 1 | Chimes |
| Petites percussions | |
| Qté | Modèle |
| 4 | Grelots à main |
| 3 | Grelots en bois |
| 2 | Tambourins |
| 1 | Woodblock |
| 1 | Kalimba |
| 3 | Bols |
| 5 | Cloches |
| 1 | Claves |
| 1 | Petit gong |
| 1 | Crotale |
| 4 | Triangles |
3.2 Claviers & synthétiseurs | ||
|---|---|---|
Qté | Marque | Modèle |
| 1 | Behringer | Neutron, Model D, K-2 (système Eurorack) |
| 1 | Roland | RD-700SX |
| 1 | Expressive E | Osmose |
| 1 | Casio | Casiotone MT-40 |
3.3 Instruments acoustiques & électroacoustiques | |||
|---|---|---|---|
| Qté | Marque | Modèle | Remarques |
| 1 | NS Design | NXT5a-CO-BK | Violoncelle électrique |
| 1 | Lark in the Morning | Stroh Horn Violin | Violon à pavillon (ou stroviol) |
4. Contrôleurs et interfaces musicales
4.1 Claviers maîtres | ||
|---|---|---|
| Qté | Marque | Modèle |
| 4 | M-Audio | Oxygen 49 |
| 1 | M-Audio | Oxygen 88 |
4.3 Interfaces expressives | ||
|---|---|---|
| Qté | Marque | Modèle |
| 1 | Roger Linn Design | LinnStrument |
| 1 | Sensel | Morph + Overlay |
| 1 | Kromalaser | Harpe laser |
4.2 Contrôleurs MIDI | ||
|---|---|---|
| Qté | Marque | Modèle |
| 1 | Akai | MPD32 |
| 2 | Korg | PadKontrol |
| 2 | Korg | nanoKONTROL |
| 3 | Plugger Studio | Pocket Control |
| 1 | Roland | FC-200 |
| 1 | Keith McMillen Instruments | BopPad |